<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cicaleccio.it &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.cicaleccio.it/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cicaleccio.it</link>
	<description>Giusto per fare quattro chiacchiere!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Miro: lettore multimediale ultra potente!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/miro-lettore-multimediale-ultra-potente.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/miro-lettore-multimediale-ultra-potente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Miro è un lettore multimediale, opensource e multipiattaforma (disponibile per Windows, Mas OS X e LInux) molto potente in grado di riprodurre video in alta definizione (HD).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/miro-lettore-multimediale-ultra-potente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellent Analytics &#8211; Free plug-in per Microsoft Excel!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/excellent-analytics-free-plug-in-per-microsoft-excel.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/excellent-analytics-free-plug-in-per-microsoft-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Excellent Analytics è un plug-in opensource e gratuito per Microsoft Excel. E' possibile, tramite il plug-in importare i dati da google analytics direttamente in un foglio excel e poterli modificare, ordinare e renderli disponibili per tutti coloro che utilizzano Microsoft Excel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/excellent-analytics-free-plug-in-per-microsoft-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 strumenti per ottimizzare le immagini!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/8-strumenti-per-ottimizzare-le-immagini.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/8-strumenti-per-ottimizzare-le-immagini.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Qui vengono selezionati 8 strumenti per l'ottimizzazione di immagini. Strumenti gratuiti o applicazioni online!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/8-strumenti-per-ottimizzare-le-immagini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destroy Twitter: un client twitter&#8230;diverso!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/destroy-twitter-un-client-twitterdiverso.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/destroy-twitter-un-client-twitterdiverso.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 14:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Destroy Twitter è un client twitter con una particolarità. Infatti riesce a ridurre i consumi di CPU visto l'utilizzo scarso di memoria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/destroy-twitter-un-client-twitterdiverso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giveaway of the day!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/giveaway-of-the-day.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/giveaway-of-the-day.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[giveaway of the day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Giveaway of the day è un sito che mette a disposizione, per un giorno solo, il download di programmi che altrimenti sarebbero a pagamento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/giveaway-of-the-day.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frets on fire!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/frets-on-fire.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/frets-on-fire.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[frets on fire]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Frets on fire è il clone open source e completamente gratuito di Guitar Hero. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/frets-on-fire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDE Open Source: Code::Blocks!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/ide-open-source-codeblocks.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/ide-open-source-codeblocks.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Code::Blocks è un IDE open source free per il C++ altamente estendibile e configurabile. Disponibile sia per Windows, Linux e Mac.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/ide-open-source-codeblocks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunascape: tutto in uno!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/lunascape-tutto-in-uno.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/lunascape-tutto-in-uno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[lunascape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Lunascape racchiude i più importanti motori di rendering. Tutto in uno. Così invece di installare tanti browser sul vostro computer basta installare lunascape e per ogni pagina web selezionare il rendering desiderato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/lunascape-tutto-in-uno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wubi: Installare Ubuntu su Windows!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/wubi-installare-ubuntu-su-windows.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/wubi-installare-ubuntu-su-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[wubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Wubi è un installer per Windows che permette di installare e disinstallare Ubuntu come un applicazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/wubi-installare-ubuntu-su-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; OpenOffice 3.1!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/e-openoffice-31.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/e-openoffice-31.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice arriva alla versione 3.1 portando più di un migliaio di correzione relativi alla precedente versione la 3.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/e-openoffice-31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
