<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cicaleccio.it &#187; Freeware</title>
	<atom:link href="http://www.cicaleccio.it/category/software/free-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cicaleccio.it</link>
	<description>Giusto per fare quattro chiacchiere!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 17:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Excellent Analytics &#8211; Free plug-in per Microsoft Excel!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/excellent-analytics-free-plug-in-per-microsoft-excel.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/excellent-analytics-free-plug-in-per-microsoft-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Excellent Analytics è un plug-in opensource e gratuito per Microsoft Excel. E' possibile, tramite il plug-in importare i dati da google analytics direttamente in un foglio excel e poterli modificare, ordinare e renderli disponibili per tutti coloro che utilizzano Microsoft Excel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/excellent-analytics-free-plug-in-per-microsoft-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 strumenti per ottimizzare le immagini!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/8-strumenti-per-ottimizzare-le-immagini.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/8-strumenti-per-ottimizzare-le-immagini.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Qui vengono selezionati 8 strumenti per l'ottimizzazione di immagini. Strumenti gratuiti o applicazioni online!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/8-strumenti-per-ottimizzare-le-immagini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunascape: tutto in uno!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/lunascape-tutto-in-uno.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/lunascape-tutto-in-uno.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[lunascape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Lunascape racchiude i più importanti motori di rendering. Tutto in uno. Così invece di installare tanti browser sul vostro computer basta installare lunascape e per ogni pagina web selezionare il rendering desiderato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/lunascape-tutto-in-uno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografare e filmare il proprio desktop: Jing!</title>
		<link>http://www.cicaleccio.it/fotografare-e-filmare-il-proprio-desktop-jing.html</link>
		<comments>http://www.cicaleccio.it/fotografare-e-filmare-il-proprio-desktop-jing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magino85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Jing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cicaleccio.it/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Jing è un software gratuito che permette di fotografare e filmare il proprio desktop. Disponibile nelle versioni per Windows e Mac.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cicaleccio.it/fotografare-e-filmare-il-proprio-desktop-jing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
